Hier findest du alle Zahlen, Fakten und Gewinner seit der ersten Auftragung des Beach-Events.
| Datum | 08. - 10. August 2025 |
| Anzahl Teilnehmer | 225 |
| Anzahl Teams | 57 |
| Anzahl Abendeintritte | freier Eintritt |
| Spenden an |
Touristische Unternehmung |
| Spende | CHF 5‘000.— |
| Datum | 09. - 11. August 2024 |
| Anzahl Teilnehmer | 190 |
| Anzahl Teams | 52 |
| Anzahl Abendeintritte | 800 |
| Spenden an |
Theaterverein Grächen & Behindertensport Oberwallis (BSOW) |
| Spende | CHF 4‘000.— |
| Datum | 11. - 13. August 2023 |
| Anzahl Teilnehmer | 215 |
| Anzahl Teams | 57 |
| Anzahl Abendeintritte | 1000 |
| Spenden an |
Kleinkaliberschiessverein Grächen & Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis (SMZO) |
| Spende | CHF 5'000.— |
| Datum | 11. - 13. August 2022 |
| Anzahl Teilnehmer | 220 |
| Anzahl Teams | 58 |
| Anzahl Abendeintritte | 1000 |
| Spenden an |
Bergrettung, Grächen Nepal Children Organisation Switzerland, Grächen |
| Spende | CHF 5'000.— |
| Datum | abgesagt (Corona) |
| Anzahl Teilnehmer | 0 |
| Anzahl Teams | 0 |
| Anzahl Abendeintritte | 0 |
| Spenden an |
- |
| Spende | 0 |
| Datum | 09. - 11. August 2018 |
| Anzahl Teilnehmer | 250 |
| Anzahl Teams | 60 |
| Anzahl Abendeintritte | 1000 |
| Spenden an |
Tandem91 Stiftung Pater Erich |
| Spende | CHF 5'000.— |
| Datum | 10. - 12. August 2018 |
| Anzahl Teilnehmer | 240 |
| Anzahl Teams | 60 |
| Anzahl Abendeintritte | 800 |
| Spenden an |
Tandem91 Stiftung Pater Erich |
| Spende | CHF 5'000.— |
| Datum | 10. - 13. August 2017 |
| Anzahl Teilnehmer | 275 |
| Anzahl Teams | 70 |
| Anzahl Abendeintritte | 950 |
| Spenden an |
JUBLA Grächen Wohnresidenz St. Jakob Grächen Verein Unterschlupf Brig-Glis |
| Spende | CHF 9'000.— |
| Datum | 12. - 14. August 2016 |
| Anzahl Teilnehmer | 303 |
| Anzahl Teams | 75 |
| Anzahl Abendeintritte | 1000 |
| Spenden an |
JUBLA Grächen Wohnresidenz St. Jakob Grächen Verein Unterschlupf Brig-Glis |
| Spende | CHF 10'000.— |
| Datum | 8. - 9. August 2015 |
| Anzahl Teilnehmer | 232 |
| Anzahl Teams | 60 |
| Anzahl Abendeintritte | 950 |
| Spenden an |
Nachbar in Not Oberwallis & Projekt Zauberwasser Stiftung "Greechu Ischi Heimat" |
| Spende | CHF 6'000.— |
| Datum | 9. - 10. August 2014 |
| Anzahl Teilnehmer | 280 |
| Anzahl Teams | 74 |
| Anzahl Abendeintritte | 950 |
| Spenden an |
Nachbar in Not Oberwallis & Projekt Zauberwasser Stiftung "Greechu Ischi Heimat" |
| Spende | CHF 6'000.— |
| Datum | 10. - 11. August 2013 |
| Anzahl Teilnehmer | 305 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 1150 |
| Spenden an |
Special Olympics Switzerland & Projekt Pfarrgarten Grächen |
| Spende | CHF 12'000.— |
| Datum | 4. - 5. August 2012 |
| Anzahl Teilnehmer | 310 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 950 |
| Spenden an |
Special Olympics Switzerland & Projekt Pfarrgarten Grächen |
| Spende | CHF 8'000.— |
| Datum | 13. - 14. August 2011 |
| Anzahl Teilnehmer | 336 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 1350 |
| Spenden an |
Stiftung für behinderte Kinder & Jubla Grächen Sommerlager 2012 |
| Spende | CHF 10'000.— |
| Datum | 7. - 8. August 2010 |
| Anzahl Teilnehmer | 306 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 1150 |
| Spenden an |
Verein für Sterbe- und Trauerberatung |
| Spende | CHF 8'000.— |
| Datum | 8. - 9. August 2009 |
| Anzahl Teilnehmer | 298 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 850 |
| Spenden an |
Projekt "Kinder von Grächen & unserer Welt" |
| Spende | CHF 6'000.— |
| Datum | 9. - 10. August 2008 |
| Anzahl Teilnehmer | 310 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 1385 |
| Spenden an |
Projekt "Kinder von Grächen & unserer Welt" |
| Spende | CHF 12'000.— |
| Datum | 4. - 5. August 2007 |
| Anzahl Teilnehmer | 325 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 1100 |
| Spenden an |
Stiftung "Greechu Ischi Heimat" |
| Spende | CHF 9'000.— |
| Datum | 5. - 6. August 2006 |
| Anzahl Teilnehmer | 299 |
| Anzahl Teams | 80 |
| Anzahl Abendeintritte | 920 |
| Spenden an |
Krebshilfe Oberwallis |
| Spende | CHF 10'000.— |
| Datum | 6. - 7. August 2005 |
| Anzahl Teilnehmer | 250 |
| Anzahl Teams | 60 |
| Anzahl Abendeintritte | 980 |
| Spenden an |
Aidshilfe Oberwallis |
| Spende | CHF 8'000.— |
| Datum | 7. - 8. August 2004 |
| Anzahl Teilnehmer | 182 |
| Anzahl Teams | 45 |
| Anzahl Abendeintritte | 800 |
| Spenden an |
Verein "Insieme" & SMZ Nikolaital |
| Spende | CHF 10'000.— |
| Datum | 9. - 10. August 2003 |
| Anzahl Teilnehmer | 110 |
| Anzahl Teams | 30 |
| Anzahl Abendeintritte | 780 |
| Spenden an |
Projekt Pater Williner in Bolivien & IG Aufwertung Sportzentrum |
| Spende | CHF 7'000.— |
| Datum | 3. - 4. August 2002 |
| Anzahl Teilnehmer | 65 |
| Anzahl Teams | 20 |
| Anzahl Abendeintritte | 650 |
| Spenden an |
Jugendverein Grächen |
| Spende | CHF 6'000.— |